kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Ladder 2016

Einduitslag

Dinsdag-groep
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Cyriel Schmeits 46 57,73 61,35 55,83 65,63 59,17 64,75
2 Tiny Narinx 34 57,50 59,79 67,92 67,71 50,42 58,67
3 John Hermans 34 57,50 59,79 67,92 67,71 50,42 58,67
4 Jan Janssen 46 57,31 61,35 55,83 65,63 59,17 64,75
5 Thea Theunissen 41 56,19 60,94 69,58 54,17 50,83 61,33
6 Claire Soudant 43 55,73 60,94 69,58 54,17 50,83 61,33
7 Clara Ummels 26 55,48 48,96 51,67 56,94 49,17 39,08
8 Paul Ummels 26 55,48 48,96 51,67 56,94 49,17 39,08
9 Ed Warnier 37 54,60 60,00 56,01 46,73 60,76 59,67
10 Ivon Bannier 25 54,20 60,00 56,01 46,73 60,76 59,67
11 Joop Smeets 40 53,13 52,08 53,33 46,25 54,51 50,00
12 Pierre Pinxt 41 53,06 52,08 53,33 46,25 54,51 50,00
13 Pie de Vrede 35 52,33 58,75 53,36 44,64 52,78 55,92
14 José Lousberg 42 52,01 53,33 49,26 46,13 55,76 48,70
15 Marja Eyck 32 51,75 53,33 49,26 46,13 55,76 48,70
16 Frans Schmeits 39 51,67 58,75 53,36 44,64 52,78 55,92
17 Ansje Breuls 38 51,00 51,04 40,42 46,18 40,00 56,52
18 Tiny Lemmens 40 50,85 58,70 43,75 53,82 52,50 46,52
19 Jeanne Simons 47 50,80 43,96 42,92 46,53 48,75 43,50
20 Marlies Weijsen 45 50,75 43,96 42,92 46,53 48,75 43,50
21 Ange Clermonts 42 50,64 51,04 40,42 46,18 40,00 56,52
22 Anneke van Santen 32 50,58 51,67 60,42 49,23 54,17 52,71
23 Ria Debie 39 50,57 43,91 43,65 47,08 44,44 61,67
24 Annie Meusen 32 50,41 51,67 60,42 49,23 54,17 52,71
25 Mariette Meertens 43 50,28 43,75 44,58 53,82 52,50 46,52
26 Jo Heemskerk 46 50,28 56,67 62,02 57,74 56,53 59,33
27 Marianne Hacquier 39 50,02 43,91 43,65 47,08 44,44 61,67
28 Willy Janssen 39 50,00 45,83 56,64 56,25 60,42 62,17
29 Rolf de Richemont 44 49,93 63,75 56,67 57,74 56,53 59,33
30 Corrie Schreurs 48 49,77 44,17 48,33 55,48 52,08 37,50
31 Jelleke Wilmink 41 49,67 41,15 30,21 53,82 40,00 57,17
32 Ity Willems 47 49,60 44,17 48,33 55,48 52,08 37,50
33 Gène Dassen 38 49,59 50,87 50,36 57,08 41,32 51,67
34 Lucy Schiffeleers 29 49,56 50,36 57,08 41,32 51,67 41,75
35 Annie van Winssen 44 49,55 45,83 56,64 56,25 60,42 62,17
36 Nicole Vroon 39 49,51 62,08 61,28 61,01 51,04 50,25
37 Wies Warnier 42 49,40 62,08 61,28 61,01 51,04 50,25
38 Ria Maarschalkerweerd 37 49,25 30,21 44,58 53,82 40,00 57,17
39 Ine van der Pluijm 37 49,24 49,00 46,25 37,08 49,31 46,50
40 Yvonne van Veen 49 49,14 44,58 49,60 51,49 43,40 55,17
41 Hans Goes 37 49,05 57,50 51,25 45,68 55,06 60,07
42 Jef Snackers 45 48,90 48,75 37,55 45,83 55,83 44,50
43 Rosette Luyten 42 48,56 44,58 49,60 51,49 43,40 55,17
44 Piet Neus 46 48,55 37,55 45,83 32,99 55,83 44,50
45 Elly Eussen 26 48,51 39,06 45,14 50,35 40,75 52,15
46 Tila Brouwers 33 48,35 49,00 46,25 37,08 49,31 46,50
47 Anne Goris 49 47,12 42,50 45,92 44,05 50,49 36,58
48 Bertie Pereboom 48 46,98 42,50 45,92 44,05 50,49 36,58
49 Tiny Jansen 38 45,99 50,83 39,58 32,64 40,00 39,83
50 Tila Herben 29 45,64 43,33 40,00 31,13 49,11 36,18
51 Christine Piters 28 45,36 43,33 40,00 31,13 49,11 36,18
52 Gemma Heiligers 34 45,12 51,25 42,30 58,07 48,60 49,70
53 Corrie Goessens 29 45,00 46,67 51,25 58,07 48,60 49,70
54 Aggy van Es 32 43,24 45,56 32,05 33,90 40,06 40,42
55 Juul Beckers 32 43,24 45,56 32,05 33,90 40,06 40,42
56 Finy Snijders 37 41,52 50,68 45,83 47,74 48,96 35,92
57 Maria Sluismans 36 41,34 50,68 45,83 47,74 48,96 35,92

 

naar boven