kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

 

Stand tot en met 24 februari 2026

A Dinsdag-groep     laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 René Jacobs 6 61,58 60,26 76,00 60,29 60,39 55,68
2 Tiny Narinx 6 61,58 60,26 76,00 60,29 60,39 55,68
3 Ilse Bayens 2 58,07       52,50 63,63
4 Joop Smeets 6 57,95 47,16 58,42 64,02 53,73 55,45
5 John Hermans 6 57,95 47,16 58,42 64,02 53,73 55,45
6 Barbara Schmeits 5 56,15 58,04 62,40 55,50 51,16 53,63
7 Cyriel Schmeits 6 56,06 62,40 55,50 51,16 53,63 55,63
8 Nicole Vroon 4 55,28   54,76 50,23 52,50 63,63
9 Hans Goes 5 54,40 54,76 61,30 51,70 48,63 55,63
10 Marlies Weijsen 6 54,39 53,10 58,32 61,16 49,49 57,86
11 Jeanne Simons 6 54,39 53,10 58,32 61,16 49,49 57,86
12 Anneke van Santen 5 53,36 53,21 52,45 59,43 56,07 45,63
13 Annie Meusen 4 52,68   53,21 52,45 59,43 45,63
14 Marianne Hacquier 4 51,90   48,81 49,06 53,48 56,25
15 Annelies Vincken 4 50,60   54,46 48,85 51,43 47,65
16 Paul Vincken 4 50,60   54,46 48,85 51,43 47,65
17 Leida van Reij 1 48,63         48,63
18 Jacques Bos 6 48,33 49,06 53,48 56,25 42,95 39,44
19 Anneke Theunissen 5 48,17 49,40 45,74 50,74 40,54 54,43
20 Christine Piters 5 48,17 49,40 45,74 50,74 40,54 54,43
21 Jef Snackers 5 48,15 43,45 44,84 46,04 53,07 53,36
22 Jo Nilwik 3 47,22     48,81 47,55 45,30
23 José Claessen 6 46,96 43,75 47,14 43,04 44,47 56,21
24 Ria Debie 6 46,96 43,75 47,14 43,04 44,47 56,21
25 Ria Maarschalkerw. 6 46,92 52,11 57,20 48,21 45,54 39,79
26 Ine van der Pluijm 6 46,92 52,11 57,20 48,21 45,54 39,79
27 Piet Neus 4 46,92   43,45 44,84 46,04 53,36
28 Annie van Winssen 5 46,41 61,43 46,77 38,75 36,17 48,93
29 Jo Heemskerk 4 46,23   43,13 33,05 58,54 50,21
30 Fief Nilwik 4 46,15   48,81 47,55 45,30 42,95
31 Tiny Lemmens 6 45,94 43,59 49,79 45,37 40,59 56,73
32 Mariette Meertens 6 45,94 43,59 49,79 45,37 40,59 56,73
33 Willy Janssen 6 45,06 46,77 38,75 36,17 38,30 48,93
34 Riny Lippertz 6 41,24 50,23 39,32 53,07 38,30 39,44
35 Chris Weijering 3 40,54     41,77 31,71 48,13
36 Michel Feijs 4 37,84   43,13 41,82 39,44 26,96
37 Wies Warnier 4 37,17   27,08 41,77 31,71 48,13
38 Jean Feijs 3 36,07     41,82 39,44 26,96

 

naar boven