kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

December 2014

 

Groep A Dinsdagcompetitie -december 2014
Rang Paar Gemiddeld 2-12-2014 9-12-2014 16-12-2014 30-12-2014
1 Joop Smeets - Pierre Pinxt 54,36 55,15 58,27 49,65
2 Thea Theunissen - Claire Soudant 53,16 54,92 46,93 57,64
3 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 52,99 47,57 55,84 55,56
4 Piet Neus - Jef Snackers 52,49 49,65 56,42 51,39
5 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 51,85 60,59 47,40 47,57
6 Ruud Bruinsma - Vicky Warnier 51,85 48,20 57,70 49,65
7 Ria Debie - Marianne Hacquier 51,35 48,09 61,17 44,79
8 Milly Dassen  - Leida van Reij 50,54 49,02 42,88 59,72
9 Clara Ummels - Paul Ummels 49,92 50,01 51,74 48,01
10 Ger Slangen - Gène Dassen 49,65 55,21 45,83 47,92
11 Emmy Veugen - Thijs Veugen 49,17 55,03 41,44 51,04
12 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 48,38 43,40 50,01 51,74
13 Tiny Narinx - Therèse Laeven 46,31 50,01 40,91 48,01
14 John Janssen - Ansje Breuls 44,85 38,89 51,22 44,44
15 Huub Ramaekers - Jo Heemskerk 43,19 45,31 42,25 42,01
Groep B Dinsdagcompetitie -december 2014
Rang Paar Gemiddeld 2-12-2014 9-12-2014 16-12-2014 30-12-2014
1 Elly Eussen - Annemarie Hensing 55,85 61,00 56,25 50,29
2 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 55,03 56,75 50,01 58,33
3 Annie van Winssen - Willy Janssen 54,66 55,83 52,26 55,90
4 Ed Warnier - René Montanari 53,12 52,00 57,35 50,01
5 Corrie Schreurs - Ity Willems 52,81 45,33 50,01 63,08
6 Wies Warnier - Nicole Vroon 52,47 50,40 56,60 50,41
7 Tiny Lemmens - Mariette Meertens 51,72 48,96 59,32 46,88
8 Christine Piters - Tila Herben 50,89 50,01 55,44 47,22
9 Frans Schmeits - Pie de Vrede 50,44 52,17 49,13 50,01
10 José Lousberg - Marja Eyck 50,12 47,80 50,81 51,74
11 Gied Fraats - Han Fraats 49,77 50,01 48,96 50,35
12 Rozette Luijten - Yvonne van Veen 49,57 54,67 41,84 52,20
13 Daniëlle Quentin - Tom Weyenberg 48,95 50,01 48,01 48,84
14 Hans Goes - Rolf de Richemont 47,87 46,75 40,45 56,42
15 Annie Meusen - Anneke van Santen 47,74 35,40 60,13 47,68
16 Corrie Goessens - Jessy Knoppen 45,52 50,01 48,01 38,54
17 Bertie Pereboom - Anne Goris 45,27 44,70 41,09 50,01
18 Maria Sluismans - Finy Snijders 34,62 44,50 30,38 28,99

 

 

naar boven