kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Februari 2015

 

Groep A Dinsdagcompetitie  - jan-feb 2015
Rang Paar Gemiddeld 20-1-2015 27-1-2015 3-2-2015 10-2-2015
1 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 61,67 53,50 57,50 67,50 68,17
2 Ruud Bruinsma - Vicky Warnier 58,54 56,67 60,83 60,00 56,67
3 Thea Theunissen - Claire Soudant 58,21 61,00 57,08 61,25 53,50
4 Joop Smeets - Pierre Pinxt 51,71 58,00 53,33 42,92 52,60
5 Clara Ummels - Paul Ummels 50,25 50,83 45,83 58,33 46,00
6 Ger Slangen - Gène Dassen 49,95 64,20 50,01 42,92 42,67
7 Ria Debie - Marianne Hacquier 48,77 44,00 49,17 56,67 45,25
8 Emmy Veugen - Thijs Veugen 48,58 48,80 48,33 40,42 56,75
9 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 48,51 54,08 59,17 37,50 43,30
10 Piet Neus - Jef Snackers 44,64 53,80 33,75 43,75 47,25
11 Tiny Lemmens - Mariette Meertens 44,34 34,70 45,83 40,83 56,00
12 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 43,19 35,00 55,42 45,83 36,50
13 Annie van Winssen - Willy Janssen 37,97 29,80 33,75 45,00 43,33
Groep B Dinsdagcompetitie - jan-feb 2015
Rang Paar Gemiddeld 20-1-2015 27-1-2015 3-2-2015 10-2-2015
1 Ed Warnier - René Montanari 61,97 51,15 61,99 62,50 72,22
2 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 59,90 62,93 54,80 56,25 65,63
3 Huub Ramaekers - Jo Heemskerk 58,07 65,26 58,29 60,12 48,61
4 Annie Meusen - Anneke van Santen 57,18 52,55 57,55 55,06 63,54
5 Wies Warnier - Nicole Vroon 51,12 44,77 66,02 48,21 45,49
6 Hans Goes - Rolf de Richemont 50,72 45,24 48,21 51,79 57,64
7 Frans Schmeits - Pie de Vrede 50,17 42,47 53,53 49,11 55,56
8 Gied Fraats - Han Fraats 48,83 49,62 50,13 45,54 50,01
9 Elly Eussen - Annemarie Hensing 48,65 50,01 44,90 49,70 50,00
10 Bertie Pereboom - Anne Goris 47,82 48,60 50,01 54,46 38,19
11 José Lousberg - Marja Eyck 47,61 51,79 47,36 48,21 43,06
12 Tiny Narinx - Therèse Laeven 47,44 51,74 50,01 48,01 40,01
13 Daniëlle Quentin - Tom Weyenberg 46,52 49,40 38,65 50,01 48,01
14 Gemma Heiligers - Ingrid Cremers 45,96 50,01 48,21 46,73 38,89
15 Rozette Luijten - Yvonne van Veen 45,01 53,87 37,19 53,57 35,42
16 Corrie Schreurs - Ity Willems 44,16 49,57 41,11 34,23 51,74
17 Christine Piters - Tila Herben 43,25 38,43 43,20 41,37 50,01
18 Maria Sluismans - Finy Snijders 41,62 42,60 46,68 43,15 34,03

naar boven