kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Ladder 2018

Eindstand

  Dinsdag-groep
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Jan Janssen 30 56,85 54,17 53,65 57,81 55,21 53,48
2 Cyriel Schmeits 30 56,85 54,17 53,65 57,81 55,21 53,48
3 Ed Warnier 18 54,67 66,38 48,96 55,56 47,61 48,26
4 Ivon Bannier 21 54,39 66,38 48,96 55,56 47,61 48,26
5 Nicole Vroon 25 53,87 58,61 61,00 67,01 57,36 45,80
6 Thea Theunissen 25 53,65 48,13 49,48 68,23 45,47 57,17
7 Wies Warnier 30 53,56 58,61 61,00 67,01 57,36 45,80
8 Claire Soudant 26 53,54 49,48 68,23 45,47 60,07 49,46
9 John Hermans 30 53,43 47,40 63,18 51,39 55,30 46,00
10 Tiny Narinx 30 53,43 47,40 63,18 51,39 55,30 46,00
11 Jean Theunissen 17 53,35 44,97 46,00 53,13 59,86 58,51
12 Math Janssen 17 53,35 44,97 46,00 53,13 59,86 58,51
13 Ria Maarschalkerweerd 24 53,25 55,00 62,92 52,43 50,96 58,50
14 Annie Meusen 25 52,87 55,00 55,73 36,81 53,04 46,92
15 Anneke van Santen 27 52,77 55,00 55,73 36,81 53,04 46,92
16 Joop Smeets 23 52,54 57,81 50,87 59,03 50,73 47,67
17 Tila Brouwers 21 52,27 54,62 60,69 56,83 61,81 40,29
18 Marianne Hacquier 20 52,26 56,18 58,40 58,40 49,58 56,50
19 Ine van der Pluijm 22 52,20 60,69 56,83 61,81 40,29 50,60
20 Pierre Pinxt 24 52,08 57,81 50,87 59,03 50,73 47,67
21 Ria Debie 19 52,04 57,64 56,18 58,40 58,40 49,58
22 Pie de Vrede 24 51,19 47,64 68,75 57,92 55,90 55,45
23 Jeanne Simons 29 50,65 48,96 40,63 44,64 51,04 52,79
24 Marlies Weijsen 29 50,65 48,96 40,63 44,64 51,04 52,79
25 Hans Goes 28 50,61 47,64 68,75 57,92 55,90 55,45
26 Jo Heemskerk 25 50,43 63,63 48,23 57,07 46,53 56,82
27 Rolf de Richemont 22 49,95 57,29 63,63 48,23 46,53 56,82
28 José Lousberg 27 49,70 49,03 46,71 50,00 53,99 49,52
29 Mariette Meertens 30 49,26 50,00 49,48 52,19 47,57 53,67
30 Tiny Lemmens 28 49,10 50,00 49,48 52,19 47,57 53,67
31 Annie van Winssen 24 48,72 47,92 32,61 44,10 53,43 44,00
32 Marja Eyck 26 48,67 49,03 46,71 50,00 53,99 49,52
33 Han Eijssen 16 48,60 49,77 45,29 50,36 52,75 57,86
34 Nanja van der Gouw 16 48,60 49,77 45,29 50,36 52,75 57,86
35 Christine Piters 26 48,35 55,83 52,92 43,75 52,22 44,26
36 Willy Janssen 25 48,31 47,92 32,61 44,10 53,43 44,00
37 Ansje Breuls 23 48,13 47,08 49,13 49,65 49,04 48,58
38 Maria Sluismans 28 47,75 41,67 37,14 52,92 54,74 38,87
39 Ange Clermonts 26 47,67 44,38 49,13 49,65 49,04 48,58
40 Jef Snackers 30 47,66 42,71 52,45 52,08 39,71 39,33
41 Piet Neus 30 47,66 42,71 52,45 52,08 39,71 39,33
42 Frans Schmeits 14 47,52 44,27 52,17 35,74 52,08 58,66
43 Ton Spauwen 13 47,49 44,27 52,17 35,74 52,08 58,66
44 Anne Goris 28 47,47 49,06 44,51 45,42 48,88 47,95
45 Finy Snijders 26 47,37 41,67 37,14 52,92 54,74 38,87
46 Tiny Jansen 29 46,79 49,06 44,51 45,42 48,88 47,95
47 Yvonne van Veen 31 46,07 42,88 55,83 41,32 50,04 52,17
48 Rosette Luyten 25 45,91 35,52 55,83 41,32 50,04 52,17
49 Hermien Erps 21 45,44 47,22 46,46 36,98 36,98 37,50
50 Gemma Heiligers 18 42,73 31,49 54,24 42,08 39,93 39,44
51 Dré Narinx 15 40,73 35,83 45,83 46,88 39,06 45,36
52 Riny Lippertz 14 40,68 35,83 45,83 46,88 39,06 45,36

 

Dinsdag-groep 2018 2017
Rang Naam Percentage Percentage Ecart
1 Ed Warnier 54,67 48,12 6,55
2 Ivon Bannier 54,39 48,12 6,27
3 Ria Maarschalkerweerd 53,25 49,44 3,81
4 Annie Meusen 52,87 50,15 2,72
5 Finy Snijders 47,37 44,65 2,72
6 Maria Sluismans 47,75 45,18 2,57
7 Anneke van Santen 52,77 50,38 2,39
8 Tila Brouwers 52,27 50,18 2,09
9 Ine van der Pluijm 52,20 50,16 2,04
10 Marianne Hacquier 52,26 50,37 1,89
11 Hans Goes 50,61 48,79 1,82
12 Ria Debie 52,04 50,37 1,67
13 Tiny Narinx 53,43 51,79 1,64
14 Claire Soudant 53,54 51,95 1,59
15 John Hermans 53,43 51,90 1,53
16 Nicole Vroon 53,87 52,39 1,48
17 Wies Warnier 53,56 52,37 1,19
18 Pie de Vrede 51,19 50,00 1,19
19 Mariette Meertens 49,26 48,27 0,99
20 Han Eijssen 48,60 47,76 0,84
21 Nanja van der Gouw 48,60 47,76 0,84
22 Tiny Lemmens 49,10 48,27 0,83
23 Cyriel Schmeits 56,85 56,04 0,81
24 Thea Theunissen 53,65 53,02 0,63
25 Rosette Luyten 45,91 45,33 0,58
26 Jan Janssen 56,85 56,46 0,39
27 Christine Piters 48,35 48,11 0,24
28 Yvonne van Veen 46,07 46,31 -0,24
29 Jo Heemskerk 50,43 50,88 -0,45
30 José Lousberg 49,70 50,16 -0,46
31 Rolf de Richemont 49,95 50,88 -0,93
32 Anne Goris 47,47 48,55 -1,08
33 Jeanne Simons 50,65 52,01 -1,36
34 Marlies Weijsen 50,65 52,01 -1,36
35 Joop Smeets 52,54 54,28 -1,74
36 Tiny Jansen 46,79 48,75 -1,96
37 Jef Snackers 47,66 49,73 -2,07
38 Piet Neus 47,66 49,73 -2,07
39 Pierre Pinxt 52,08 54,17 -2,09
40 Ansje Breuls 48,13 50,43 -2,30
41 Ange Clermonts 47,67 50,43 -2,76
42 Gemma Heiligers 42,73 45,72 -2,99
43 Willy Janssen 48,31 51,38 -3,07
44 Annie van Winssen 48,72 51,84 -3,12

 

 

naar boven