kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Ladder 2015

 

Woensdag-groep Laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Rika Talsma 10 59,61 48,13 69,17 63,02 50,00 56,25
2 Menno Talsma 10 59,61 48,13 69,17 63,02 50,00 56,25
3 Cyriel Schmeits 41 58,22 62,50 66,15 50,00 60,42 57,02
4 Jan Janssen 43 57,72 66,15 50,00 60,42 45,31 57,02
5 Gène Dassen 4 57,14 55,73 53,65 63,54 55,63
6 Clara Ummels 4 57,06 74,31 51,67 54,86 47,40
7 Paul Ummels 4 57,06 74,31 51,67 54,86 47,40
8 Marianne Hacquier 39 54,80 66,67 63,02 50,52 46,88 49,82
9 Jacques Bos 36 54,79 66,67 63,02 45,83 46,88 49,82
10 Marlies Weijsen 43 54,41 60,42 57,81 47,22 60,42 55,24
11 Jeanne Simons 43 53,91 60,42 57,81 47,22 60,42 55,24
12 Tiny Narinx 39 53,50 42,19 61,46 47,22 63,75 56,96
13 Therèse Laeven 43 53,15 42,19 61,46 47,22 63,75 56,96
14 Nicole Smulders 36 53,10 38,75 51,56 58,33 51,25 48,39
15 Emmy Veugen 2 52,60 42,92 62,27
16 Thijs Veugen 2 52,60 42,92 62,27
17 Joop Smeets 24 52,54 57,50 42,19 45,83 40,10 45,31
18 Marc Beckers 27 52,51 44,50 57,09 57,50 42,19 40,10
19 John Hermans 43 51,94 44,79 53,65 53,47 51,88 57,02
20 Pierre Pinxt 43 51,94 44,79 53,65 53,47 51,88 57,02
21 Huub Ramaekers 11 51,67 53,91 50,52 44,90 45,31 43,75
22 Nel Frijns 45 51,25 58,33 42,71 44,44 55,73 52,48
23 Ineke Wiersma 43 51,18 58,33 42,71 44,44 55,73 52,48
24 Jacqueline Arts 33 50,86 42,50 39,17 35,42 47,50 64,40
25 Leida van Reij 44 50,86 58,33 50,52 45,83 51,25 48,39
26 Marie-José Stevens 38 50,71 55,49 61,67 63,02 64,58 40,30
27 Stef Stevens 38 50,71 55,49 61,67 63,02 64,58 40,30
28 Jo Heemskerk 41 50,66 54,17 51,56 51,39 35,63 40,95
29 Hub Debie 44 50,65 56,52 57,50 49,48 60,49 61,11
30 Ria Debie 44 50,65 56,52 57,50 49,48 60,49 61,11
31 Eef Gorissen 41 50,43 39,17 35,42 47,92 47,50 64,40
32 Ursula Odink 24 50,11 54,17 39,58 45,83 40,97 59,90
33 Ine van der Pluijm 1 50,00 50,00
34 Annie van Winssen 27 49,67 50,69 47,40 48,91 60,83 55,48
35 Jelleke Wilmink 27 49,55 39,58 45,83 40,97 59,90 34,03
36 Pierre Soudant 8 49,50 48,33 47,22 65,97 47,92 45,71
37 Pie de Vrede 21 49,22 52,99 50,69 47,40 48,91 60,83
38 Mieke Beijer 15 49,16 51,56 33,33 43,75 57,64 52,50
39 Marie-José Lamkin 44 48,46 56,25 45,83 42,19 42,71 45,71
40 Rolf de Richemont 37 48,46 54,17 51,56 51,39 35,63 40,95
41 Annelies Vincken 36 48,34 48,96 56,25 45,83 42,19 42,71
42 Willy Janssen 42 48,07 40,00 48,96 60,31 44,17 42,98
43 Ansje Breuls 1 47,92 47,92
44 Tila Brouwers 28 47,86 54,86 57,50 46,67 42,71 39,17
45 Marja Eyck 30 47,73 54,17 55,80 62,50 38,13 55,48
46 Christine Piters 45 47,63 29,69 42,19 53,28 35,00 41,40
47 Ingrid Cremers 27 47,47 33,33 30,00 43,75 57,64 52,50
48 Wies Warnier 36 47,45 40,00 48,96 60,31 44,17 42,98
49 Annemarie van Schoonderwalt 36 47,00 29,69 42,19 53,28 35,00 41,40
50 Marlies Peusens 33 46,75 59,03 54,17 55,80 62,50 38,13
51 Nicole Vroon 26 46,44 65,97 31,25 47,92 52,27 51,16
52 Tila Herben 38 46,11 57,50 46,67 42,71 39,17 34,03
53 Ilse Bayens 22 46,05 45,83 31,25 47,92 52,27 51,16
54 Rinus Cappetijn 13 45,74 31,85 49,53 45,14 47,22 35,00
55 Margo Cappetijn 13 45,74 31,85 49,53 45,14 47,22 35,00
56 Hans Goes 17 42,98 62,43 37,50 38,02 41,20 40,37
57 Juul Beckers 10 41,35 43,06 39,06 42,71 42,03 50,83
58 Aggy van Es 10 41,35 43,06 39,06 42,71 42,03 50,83
59 Anneke van Santen 10 40,51 39,97 39,79 28,70 43,75 39,17
60 Riet Rubens 30 39,49 36,81 34,72 27,54 36,98 37,07
61 Tiny Jansen 13 38,04 37,50 38,02 41,20 45,00 40,37
62 Nanja van der Gouw 5 37,78 45,83 38,33 29,86 29,86 45,00
63 Maria Franssen 35 37,16 34,72 33,33 27,54 36,98 37,07
64 Gemma Heiligers 2 34,75 36,72 32,78

naar boven